Perkiraan AS – StamfordAdvocate

Perkiraan AS untuk Senin 28 September 2020

_____

Kota / kota, negara bagian; suhu tinggi kemarin (F); suhu rendah kemarin (F); suhu tinggi hari ini (F); suhu rendah hari ini (F); kondisi cuaca; arah angin; kecepatan angin (MPH); kelembaban (%); Kemungkinan presipitasi. (%); Indeks uv

Albany, NY; 78; 66; 77; 64; Keriangan; SSE; 10; 74%; 55%; 2

Albuquerque, NM; 87; 49; 68; 46; Berangin di pagi hari; ESE; 12; 29%; 0%; 6


Anchorage, AK; 55; 43; 54; 45; sedikit hujan sore; MENGATAKAN; 6; 77%; 80%; 1

Asheville, NC; 74; 63; 77; 60; badai; SSE; 5; 78%; 73%; 4

Atlanta, GA; 79; 69; 81; 61; badai di beberapa tempat; S; 6; 75%; 73%; 3

Atlantic City, NJ; 76; 68; 76; 68; awan jatuh; S; 11; 87%; 64%; 3

Austin, TX; 90; 65; 80; 56; tidak terlalu panas; SEBUAH; 13; 40%; 2%; 7

Baltimore, MD; 77; 65; 80; 67; Awan dan matahari; S; 8; 72%; 64%; 2

Baton Rouge, LA; 89; 72; 86; 56; badai nyasar; NNW; 8; 77%; 52%; 3



Billings, MT; 63; 40; 71; 50; Cerah; WSW; 10; 33%; 1%; 4

Birmingham, AL; 84; 71; 83; 58; Awan dan matahari; SEBUAH; 8; 69%; 69%; 3

Bismarck, ND; 60; 45; 59; 45; Cerah sebagian, berangin; W; 13; 56%; 1%; 4

Boise, ID; 68; 46; 73; 50; Cerah dan cantik; ENE; 6; 39%; 0%; 4

Boston, MA; 76; 69; 78; 65; Berawan dengan pancuran; S; 9; 76%; 48%; 1

Bridgeport, CT; 77; 67; 76; 66; Awan menurun; SSE; 8; 83%; 55%; 2

Buffalo, NY; 79; 65; 78; 59; awan pecah; SSW; 10; 70%; 75%; 4


Burlington, VT; 79; 65; 80; 65; Berawan S; 10; 66%; 44%; 2

Caribou, ME; 77; 62; 76; 62; Cerah berawan S; 11; 72%; 66%; 1

Casper, WY; 52; 30; 62; 37; Sinar matahari; SW; 11; 32%; 1%; 5

Charleston, SC; 80; 70; 80; 72; Badai petir; S; 7; 84%; 74%; 2

Charleston, Virginia Barat; 79; 64; 83; 56; Nak, besar; W; 7; 67%; 80%; 3

Charlotte, NC; 75; 65; 80; 69; mandi lewat; SSE; 7; 80%; 80%; 2


Cheyenne, WY; 54; 33; 58; 40; Cerah dan cantik; WNW; 13; 27%; 1%; 5

Chicago, IL; 77; 55; 62; 48; Lebih dingin dengan pancuran; WNW; 13; 71%; 69%; 1

READ  Masih terbiasa dengan suhu musim panas yang tinggi, Spanyol tercekik

Cleveland, OH; 81; 65; 78; 54; Hujan dan badai; WNW; 13; 66%; 88%; 1

Columbia, SC; 77; 67; 81; 70; Badai; SSE; 6; 82%; 66%; 2

Columbus, OH; 77; 62; 76; 49; Beberapa badai; W; 10; 75%; 87%; 1

Concord, NH; 78; 63; 80; 58; satu atau dua pancuran; S; 8; 75%; 66%; 1

Dallas-Ft. Layak, TX; 89; 60; 73; 51; Berangin dan lebih sejuk; NNW; 19; 47%; 1%; 6

Denver, CO; 55; 39; 63; 43; Sinar matahari, tapi sejuk; SSW; 6; 26%; 1%; 5

Des Moines, IA; 62; 49; 62; 43; Nak, besar; NW; 16; 63%; 55%; 3

Detroit, MI; 77; 63; 71; 51; Hujan dan badai; WSW; 10; 74%; 88%; 1

Dodge City, KS; 73; 45; 71; 38; Cerah, berangin, bagus; NW; 19; 32%; 0%; 5

Duluth, MN; 64; 47; 57; 48; Awan dan sinar matahari; NW; 10; 72%; 44%; 2

El Paso, TX; 97; 57; 76; 53; Cerah dan lebih sejuk; ESE; 10; 32%; 0%; 7


Fairbanks, AK; 57; 35; 50; 39; sedikit hujan sore; S; 5; 75%; 80%; 1

Fargo, ND; 65; 47; 53; 45; Awan dan matahari; NW; 13; 77%; 44%; 2

Grand Junction, CO; 75; 43; 70; 42; Umumnya cerah; NNW; 7; 21%; 0%; 5

Grand Rapids, MI; 75; 54; 58; 51; Lebih dingin dengan pancuran; W; 6; 92%; 75%; 1

Hartford, CT; 79; 68; 78; 65; Langit berawan sebagian; SSE; 8; 77%; 55%; 2

Helena, MT; 60; 36; 70; 41; Cerah, hangat; S; 4; 46%; 0%; 4

Honolulu, HI; 88; 74; 89; 73; Awan dan matahari; NE; 8; 56%; 33%; 8

Houston, TX; 90; 72; 78; 59; Gelombang badai di sekeliling; SEBUAH; 10; 70%; 40%; 4

Indianapolis, IN; 80; 62; 64; 47; lebih dingin dengan hujan; WNW; 11; 73%; 71%; 1

Jackson, MS; 84; 69; 75; 56; Badai malam; NNW; 10; 86%; 69%; 2

Jacksonville, FL; 84; 73; 84; 73; Berawan, badai petir; SSE; 6; 82%; 74%; 2

Juneau, AK; 53; 47; 55; 42; Periode hujan; MENGATAKAN; 13; 81%; 92%; 1

Kansas City, MO; 69; 50; 65; 46; Cerah sebagian, berangin; NW; 13; 60%; 17%; 5

Knoxville, TN; 77; 65; 81; 55; gelombang badai di sekeliling; NW; 7; 75%; 75%; 3

Las Vegas, NV; 97; 67; 93; 65; Umumnya cerah; SEBUAH; 9; 13%; 0%; 5

READ  di Brasil, protes baru terhadap Presiden Bolsonaro

Lexington, KY; 79; 64; 74; 50; Beberapa badai; W; 10; 78%; 88%; 2

Little Rock, AR; 85; 59; 71; 51; Hujan dan gerimis; NW; 11; 60%; 57%; 4

Long Beach, CA; 79; 65; 84; 64; sedikit matahari; W; 5; 66%; 0%; 5

Los Angeles, CA; 82; 64; 96; 67; Merasakan sinar matahari; WSW; 5; 49%; 0%; 6

Louisville, KY; 82; 65; 70; 50; hujan dan badai petir; WSW; 10; 78%; 83%; 2

Madison, WI; 67; 50; 59; 44; Koeler; WNW; 11; 74%; 46%; 2

Memphis, TN; 83; 63; 70; 54; Hujan deras; NNW; 11; 73%; 74%; 2

Miami, FL; 88; 80; 88; 80; Badai petir; ESE; 9; 74%; 71%; 5

Milwaukee, WI; 73; 53; 63; 47; satu atau dua pancuran; WNW; 12; 74%; 64%; 1

Minneapolis-St. Paul, MN; 65; 48; 56; 46; Cerah sebagian, sejuk; NW; 15; 69%; 60%; 2

Seluler, AL; 87; 73; 87; 62; Badai malam; NNW; 6; 71%; 78%; 7

Montgomery, AL; 86; 70; 84; 59; Cerah sebagian; W; 5; 70%; 66%; 4

Mt. Washington, NH; 54; 50; 54; 47; tas berliku; S; 24; 97%; 66%; 1

Nashville, TN; 82; 65; 73; 51; Badai malam; NNW; 8; 75%; 81%; 1

New Orleans, LA; 87; 75; 87; 64; Badai malam; NNW; 7; 72%; 79%; 6

New York, NY; 77; 68; 78; 68; awan jatuh; SSE; 8; 75%; 55%; 2

Newark, NJ; 79; 67; 79; 67; awan jatuh; SSE; 7; 74%; 76%; 2

Norfolk, VA; 77; 67; 83; 69; Cerah sebagian, lembab; S; 7; 74%; 69%; 2

Oklahoma City, OK; 82; 54; 71; 47; Cerah, lebih dingin; WNW; 13; 44%; 0%; 5

Olympia, WA; 66; 47; 73; 48; Cerah cerah NE; 7; 69%; 3%; 4

Omaha, NE; 66; 50; 64; 43; Cerah berangin NNW; 18; 55%; 21%; 5

Orlando, FL; 92; 76; 89; 76; Badai petir; SSE; 5; 79%; 76%; 2

Philadelphia, PA; 80; 68; 81; 67; awan jatuh; SSE; 8; 73%; 66%; 3

Phoenix, AZ; 102; 73; 101; 74; Cerah dan hangat; E; 6; 17%; 0%; 6

Pittsburgh, PA; 81; 62; 81; 56; Cerah sebagian; SW; 8; 68%; 80%; 3

Portland, ME; 71; 63; 70; 61; Berawan dengan pancuran; S; 8; 97%; 55%; 1

Portland, OR; 71; 52; 80; 55; Cerah, hangat dan hangat; ENE; 9; 53%; 3%; 4

READ  Putri Latifa dari Dubai mengatakan dia bebas bepergian

Providence, RI; 77; 67; 76; 64; satu atau dua pancuran; S; 7; 81%; 66%; 1

Raleigh, NC; 79; 64; 80; 70; satu atau dua jam mandi; SSE; 7; 80%; 81%; 2

Reno, NV; 77; 43; 78; 45; Banyak sinar matahari; SSW; 6; 28%; 0%; 5

Richmond, VA; 75; 65; 83; 70; Cerah sebagian; S; 8; 74%; 73%; 2

Roswell, NM; 102; 53; 71; 43; Cerah berawan ESE; 11; 25%; 1%; 6

Sacramento, CA; 97; 63; 96; 58; Matahari berkabut, sangat panas; W; 7; 25%; 0%; 5

Salt Lake City, UT; 68; 44; 71; 47; Umumnya cerah; NE; 8; 30%; 0%; 5

San Antonio, TX; 95; 65; 79; 54; Cerah sebagian, sejuk; SEBUAH; 14; 48%; 2%; 7

San Diego, CA; 75; 64; 80; 67; Cerah sebagian; NNW; 6; 60%; 0%; 5

San Francisco, CA; 91; 65; 97; 60; Sangat panas; WSW; 7; 35%; 0%; 5

Savannah, GA; 82; 70; 82; 70; Berawan, badai petir; SSW; 6; 85%; 73%; 2

Seattle-Tacoma, WA; 68; 51; 70; 53; Umumnya cerah; NNE; 9; 72%; 4%; 4

Sioux Falls, SD; 70; 46; 59; 39; Berangin dan lebih sejuk; NNW; 18; 60%; 25%; 3

Spokane, WA; 65; 38; 70; 40; Cerah, cantik; ESE; 0; 57%; 0%; 4

Springfield, IL; 80; 51; 65; 43; Lebih dingin; WNW; 12; 73%; 45%; 2

St. Louis, MO; 80; 54; 66; 48; Koeler; NW; 11; 68%; 55%; 2

Tampa, FL; 89; 76; 86; 75; Basah dengan badai; E; 5; 84%; 76%; 2

Toledo, OH; 80; 61; 67; 47; Hujan dan badai; W; 9; 87%; 85%; 1

Tucson, AZ; 98; 69; 96; 68; Cerah dan hangat; ESE; 7; 23%; 0%; 6

Tulsa, oke; 77; 55; 72; 48; Cerah sebagian; WNW; 11; 52%; 5%; 5

Pantai Vero, FL; 89; 76; 89; 75; badai nyasar; S; 7; 77%; 74%; 4

Washington DC; 78; 66; 82; 69; Matahari dan awan; SSE; 7; 73%; 64%; 2

Wichita, KS; 70; 46; 69; 41; Umumnya cerah; NW; 13; 46%; 1%; 5

Wilmington, DE; 79; 67; 81; 67; awan jatuh; SSE; 9; 78%; 70%; 3

_____

Hak Cipta 2020 AccuWeather

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *