Perkiraan AS – Pengacara Manistee News

Perkiraan AS untuk Sabtu, 10 Oktober 2020

_____

Kota / kota, negara bagian; suhu tinggi kemarin (F); suhu rendah kemarin (F); suhu tinggi hari ini (F); suhu rendah hari ini (F); kondisi cuaca; arah angin; kecepatan angin (MPH); kelembaban (%); Kemungkinan presipitasi. (%); Indeks uv

Albany, NY; 63; 49; 76; 46; Awan dan matahari; WSW; 15; 65%; 69%; 3

Albuquerque, NM; 84; 52; 81; 51; Banyak sinar matahari; SSW; 5; 16%; 0%; 5

Anchorage, AK; 51; 36; 48; 37; Berawan ENE; 3; 77%; 65%; 1

Asheville, NC; 69; 60; 66; 63; Berawan disertai pancuran; E; 5; 95%; 100%; 1

Atlanta, GA; 73; 65; 75; 69; Angin dan hujan; ESE; 23; 89%; 90%; 1

Atlantic City, NJ; 71; 62; 75; 66; Berawan; SW; 15; 67%; 8%; 4

Austin, TX; 86; 67; 94; 68; Sinar matahari dan hangat; S; 1; 59%; 3%; 6

Baltimore, direktur pelaksana; 72; 57; 78; 61; berawan; WSW; 8; 62%; 14%; 4

Baton Rouge, LA; 81; 72; 80; 70; Sangat berangin; SW; 17; 80%; 32%; 2


Billings, MT; 78; 48; 84; 48; Berawan; WSW; 10; 22%; 57%; 3

Birmingham, AL; 75; 69; 77; 70; Angin dan hujan; SSE; 20; 92%; 91%; 1

Bismarck, ND; 72; 39; 74; 59; Umumnya cerah; SSE; 12; 58%; 3%; 3

Boise, ID; 79; 51; 65; 43; Beberapa pancuran; W; 6; 51%; 90%; 1

Boston, MA; 62; 54; 77; 58; Berangin dengan sedikit sinar matahari; SW; 16; 55%; 22%; 4

Bridgeport, CT; 66; 57; 76; 60; Cerah berangin SW; 15; 63%; 13%; 4

Buffalo, NY; 68; 62; 71; 49; mandi di sekitar; SEBUAH; 20; 68%; 78%; 3


Burlington, VT; 59; 51; 72; 42; Badai petir lebat; NNW; 17; 63%; 80%; 1

Caribou, ME; 52; 38; 67; 35; Badai petir lebat; WNW; 15; 64%; 80%; 1

Casper, WY; 76; 40; 80; 48; Berangin, hangat; SW; 19; 22%; 6%; 4

Charleston, SC; 82; 74; 81; 74; Mengolok-olok; ESE; 9; 75%; 89%; 2

Charleston, Virginia Barat; 77; 62; 72; 61; Tidak terlalu panas; SSE; 5; 81%; 44%; 1

Charlotte, NC; 71; 64; 72; 66; berawan disertai hujan; E; 6; 84%; 97%; 1


Cheyenne, WY; 78; 47; 77; 52; Cerah sebagian, hangat; WSW; 9; 21%; 6%; 4

Chicago, IL; 80; 65; 74; 58; Lebih dingin di sore hari; NNE; 9; 73%; 15%; 3

READ  seorang penumpang mencoba memasuki kokpit pesawat terbang

Cleveland, OH; 75; 66; 77; 61; Semilir dengan sinar matahari; NE; 15; 59%; 49%; 4

Columbia, SC; 81; 68; 82; 70; hujan dan badai; ESE; 6; 78%; 88%; 1

Columbus, OH; 78; 61; 75; 61; Awan dan matahari, hangat; SSW; 8; 73%; 17%; 2

Concord, NH; 60; 44; 77; 47; Semilir dengan sinar matahari; WSW; 13; 54%; 54%; 4

Dallas-Ft. Layak, TX, 85; 65; 88; 66; sinar matahari; E; 4; 66%; 1%; 5

Denver, CO; 85; 51; 84; 56; Cerah sebagian, hangat; SW; 5; 20%; 5%; 4

Des Moines, IA; 86; 60; 78; 59; Cerah dan sangat panas; E; 8; 54%; 11%; 4

Detroit, MI; 76; 65; 78; 53; Awan dan matahari, hangat; NE; 15; 66%; 54%; 2

Dodge City, KS; 92; 52; 90; 59; Banyak anak laki-laki; MENGATAKAN; 10; 38%; 2%; 4

Duluth, MN; 82; 45; 56; 45; Cerah dan lebih sejuk; ENE; 7; 75%; 4%; 3

El Paso, TX; 93; 58; 91; 58; Banyak anak laki-laki; W; 7; 16%; 0%; 5

Fairbanks, AK; 49; 28; 45; 27; Umumnya cerah; SEBUAH; 6; 61%; 9%; 1

Fargo, ND; 77; 39; 65; 53; Cerah, tidak terlalu panas; SSE; 7; 63%; 5%; 3

Grand Junction, CO; 81; 50; 82; 51; Sinar matahari dan hangat; ESE; 9; 22%; 1%; 4

Grand Rapids, MI; 79; 65; 71; 51; Cerah sebagian, berangin; NE; 15; 71%; 23%; 2

Hartford, CT; 66; 54; 77; 59; Semilir dengan sinar matahari; SW; 15; 62%; 18%; 4

Helena, MT; 78; 41; 75; 41; Awan substansial; WSW; 9; 32%; 74%; 2

Honolulu, HI; 87; 73; 88; 75; Cerah cerah ENE; 10; 53%; 19%; 8

Houston, TX; 79; 69; 88; 71; Bersih dan hangat; S; 7; 64%; 0%; 6

Indianapolis, IN; 83; 62; 80; 63; Awan dan matahari, hangat; SSE; 7; 70%; 13%; 2

Jackson, MS; 79; 72; 74; 69; Angin dan hujan; WSW; 30; 87%; 93%; 1

Jacksonville, FL; 82; 75; 87; 75; beberapa suasana hati; MENGATAKAN; 9; 76%; 82%; 3

Juneau, AK; 51; 40; 50; 41; gerimis; E; 10; 87%; 84%; 1

Kansas City, MO; 84; 66; 85; 63; Cerah sebagian; ESE; 5; 66%; 6%; 4

Knoxville, TN; 73; 62; 72; 65; Angin dan hujan; NE; 16; 86%; 90%; 1

READ  Korban tewas akibat banjir di Brasil sekarang di atas 100

Las Vegas, NV; 93; 62; 90; 61; Umumnya cerah; WSW; 7; 21%; 0%; 5

Lexington, KY; 79; 64; 73; 64; Mandi deras; ESE; 7; 82%; 87%; 1

Little Rock, AR; 72; 65; 71; 66; Angin dan hujan; SEBUAH; 23; 92%; 80%; 1

Long Beach, CA; 74; 64; 75; 63; awan jatuh; WSW; 6; 69%; 10%; 4

Los Angeles, CA; 77; 63; 76; 63; Membersihkan; S; 6; 68%; 7%; 4

Louisville, KY; 82; 66; 76; 65; Mandi deras; E; 6; 78%; 87%; 2

Madison, WI; 80; 60; 71; 48; Umumnya cerah; ENE; 7; 69%; 6%; 4

Memphis, TN; 71; 67; 74; 67; Angin dan hujan; NE; 23; 92%; 93%; 1

Miami, FL; 88; 82; 88; 81; Lembab dengan shower; SSE; 10; 73%; 73%; 3

Milwaukee, WI; 82; 63; 68; 52; Cerah cerah NE; 11; 68%; 8%; 4

Minneapolis-St. Paul, MN; 81; 50; 66; 50; Sinar matahari dan lebih dingin; MENGATAKAN; 7; 48%; 4%; 3

Seluler, AL; 85; 77; 82; 73; Badai tropis; S; 48; 84%; 85%; 1

Montgomery, AL; 78; 71; 79; 70; Angin dan hujan; SSE; 20; 87%; 90%; 1

Mt. Washington, NH; 31; 29; 50; 31; tas berliku; WNW; 27; 86%; 81%; 2

Nashville, TN; 74; 65; 73; 68; Angin dan hujan; ESE; 20; 82%; 94%; 1

New Orleans, LA; 83; 75; 82; 73; Pagi berangin; WNW; 17; 77%; 33%; 2

New York, NY; 68; 58; 77; 63; Cerah, hangat; SW; 10; 61%; 5%; 4

Newark, NJ; 71; 55; 78; 61; Umumnya cerah; SW; 8; 60%; 8%; 4

Norfolk, VA; 72; 59; 74; 66; Mengolok-olok; SSW; 6; 74%; 82%; 1

Oklahoma City, OK; 84; 63; 86; 62; Cerah, hangat; MENGATAKAN; 5; 69%; 4%; 5

Olympia, WA; 66; 52; 58; 46; Hujan berkurang; SSW; 11; 81%; 86%; 1

Omaha, NE; 88; 56; 81; 61; Cerah, hangat; ESE; 10; 50%; 10%; 4

Orlando, FL; 87; 76; 89; 77; beberapa suasana hati; SSE; 9; 75%; 78%; 3

Philadelphia, PA; 72; 57; 78; 62; Cerah sebagian, hangat; SW; 8; 62%; 8%; 4

Phoenix, AZ; 99; 68; 95; 67; cerah dan hangat; W; 5; 20%; 0%; 5

Pittsburgh, PA; 76; 60; 77; 62; Awan dan matahari, hangat; SW; 8; 58%; 18%; 4

Portland, ME; 59; 49; 72; 48; Berangin dan lebih hangat; WSW; 19; 64%; 60%; 4

READ  Penjaga: Pengungsi Indonesia Menggambarkan Kehidupan yang Terjebak di Limbo yang Tak Berujung Pengungsi

Portland, OR; 69; 57; 62; 52; Hujan berkurang; SW; 7; 82%; 91%; 1

Providence, RI; 63; 51; 75; 59; Cerah, hangat; SW; 14; 60%; 10%; 4

Raleigh, NC; 72; 63; 72; 64; Mengolok-olok; MENGATAKAN; 4; 83%; 86%; 1

Reno, NV; 79; 43; 69; 41; Tidak terlalu panas; WSW; 12; 38%; 17%; 3

Richmond, VA; 72; 58; 73; 65; Berawan disertai pancuran; SSW; 8; 78%; 80%; 1

Roswell, NM; 97; 53; 96; 54; Jelajahi sinar matahari; W; 7; 13%; 1%; 5

Sacramento, CA; 74; 58; 77; 58; Cerah berawan SSW; 8; 65%; 13%; 4

Salt Lake City, UT; 82; 57; 84; 53; Umumnya cerah; S; 15; 22%; 62%; 4

San Antonio, TX; 90; 66; 95; 65; Cerah dan sangat panas; SSE; 5; 61%; 4%; 6

San Diego, CA; 76; 67; 75; 65; awan jatuh; NNW; 7; 64%; 13%; 2

San Francisco, CA; 68; 60; 68; 57; Berawan W; 10; 78%; 15%; 1

Savannah, GA; 85; 75; 83; 73; storte; SSE; 10; 80%; 84%; 2

Seattle-Tacoma, WA; 66; 55; 59; 50; Hujan berkurang; SSW; 15; 79%; 82%; 1

Sioux Falls, SD; 85; 48; 76; 57; Cerah, hangat; MENGATAKAN; 9; 46%; 6%; 4

Spokane, WA; 74; 54; 59; 41; Lebih dingin dengan pancuran; SW; 14; 72%; 79%; 1

Springfield, IL; 84; 60; 83; 59; Cerah sebagian, hangat; E; 6; 67%; 6%; 3

St. Louis, MO; 84; 61; 81; 63; Awan dan matahari, hangat; E; 5; 68%; 16%; 2

Tampa, FL; 91; 75; 90; 77; badai nyasar; S; 8; 76%; 74%; 4

Toledo, OH; 79; 63; 79; 53; Awan dan matahari, hangat; ENE; 15; 64%; 36%; 3

Tucson, AZ; 97; 63; 94; 62; Cerah dan sangat panas; MENGATAKAN; 7; 17%; 0%; 5

Tulsa, oke; 86; 64; 86; 61; Cerah, hangat; ESE; 4; 67%; 6%; 5

Pantai Vero, FL; 88; 77; 87; 75; Mengolok-olok; SSE; 10; 76%; 81%; 3

Washington DC; 72; 59; 77; 63; Berawan; SW; 7; 68%; 17%; 3

Wichita, KS; 84; 63; 85; 61; Cerah sebagian, hangat; SSE; 7; 65%; 2%; 4

Wilmington, DE; 71; 56; 76; 62; Cerah sebagian, hangat; SSW; 10; 69%; 6%; 4

_____

Hak Cipta 2020 AccuWeather

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *