Perkiraan Amerika – Big Rapids Pioneer
Perkiraan AS untuk Minggu, 25 Oktober 2020
_____
Kota / kota, negara bagian; suhu tinggi kemarin (F); suhu rendah kemarin (F); suhu tinggi hari ini (F); suhu rendah hari ini (F); kondisi cuaca; arah angin; kecepatan angin (MPH); kelembaban (%); Kemungkinan presipitasi. (%); Indeks uv
Albany, NY; 61; 34; 49; 37; Cerah sebagian; NE; 6; 53%; 56%; 3
Albuquerque, NM; 77; 54; 72; 35; Berawan; W; 11; 27%; 59%; 4
Anchorage, AK; 40; 34; 38; 32; sedikit hujan sore; NNE; 10; 84%; 86%; 0
Asheville, NC; 71; 60; 68; 56; Hujan pagi yang deras; ESE; 5; 86%; 81%; 2
Atlanta, GA; 76; 65; 76; 63; Awan dan sinar matahari; E; 5; 78%; 51%; 2
Atlantic City, NJ; 72; 51; 60; 56; Hujan dan gerimis; ENE; 13; 73%; 83%; 1
Austin, TX; 67; 57; 83; 71; Cerah sebagian, lebih hangat; SSE; 6; 61%; 43%; 5
Baltimore, direktur pelaksana; 73; 48; 50; 47; hujan dan gerimis; NE; 6; 74%; 83%; 1
Baton Rouge, LA; 72; 56; 77; 60; Cerah sebagian; ENE; 5; 74%; 5%; 5
Billings, MT; 19; 6; 16; 2; Cerah sebagian, dingin; SW; 6; 75%; 8%; 3
Birmingham, AL; 70; 61; 71; 62; Cerah sebagian, lembab; W; 4; 85%; 42%; 2
Bismarck, ND; 26; 13; 25; 5; Berawan dan dingin; WNW; 9; 63%; 11%; 1
Boise, ID; 53; 25; 45; 19; Sangat berangin, sinar matahari; ENE; 25; 47%; 3%; 3
Boston, MA; 70; 42; 52; 46; Cerah sebagian, sejuk; E; 7; 56%; 57%; 3
Bridgeport, CT; 67; 40; 54; 46; Lebih dingin dengan sedikit sinar matahari; E; 7; 58%; 67%; 3
Buffalo, NY; 47; 36; 51; 42; Keriangan; ENE; 9; 60%; 57%; 3
Burlington, VT; 64; 35; 46; 34; Lebih dingin dengan sinar matahari; E; 7; 53%; 58%; 3
Caribou, ME; 55; 29; 42; 24; Cerah berawan NW; 9; 48%; 4%; 3
Casper, WY; 40; 4; 9; -7; sedikit salju; NE; 15; 96%; 74%; 2
Charleston, SC; 80; 70; 79; 68; Beberapa badai; NE; 6; 86%; 77%; 1
Charleston, Virginia Barat; 57; 47; 60; 52; satu atau dua pancuran; MENGATAKAN; 4; 85%; 76%; 1
Charlotte, NC; 82; 65; 69; 55; Hujan, terkadang deras; NE; 6; 86%; 87%; 1
Cheyenne, WY; 58; 9; 11; 0; Lebih dingin dengan salju; NNE; 11; 77%; 94%; 1
Chicago, IL; 46; 41; 48; 40; Berawan dan dingin; NE; 11; 58%; 68%; 1
Cleveland, OH; 48; 42; 53; 46; Berawan ENE; 11; 60%; 26%; 2
Columbia, SC; 83; 68; 77; 63; Hujan, terkadang deras; NE; 4; 85%; 87%; 1
Columbus, OH; 51; 40; 53; 46; Berawan ENE; 6; 59%; 38%; 1
Concord, NH; 66; 33; 53; 33; Cerah sebagian, sejuk; ESE; 5; 50%; 40%; 3
Dallas-Ft. Layak, TX; 59; 51; 76; 56; Lebih hangat; ESE; 13; 68%; 60%; 3
Denver, CO; 56; 17; 20; 7; lebih dingin dengan salju; NNW; 9; 86%; 96%; 1
Des Moines, IA; 40; 31; 36; 24; sedikit hujan, salju; SEBUAH; 11; 79%; 90%; 1
Detroit, MI; 48; 35; 49; 42; Berawan NE; 7; 63%; 17%; 2
Dodge City, KS; 53; 31; 36; 17; Berawan dan lebih dingin; NNE; 17; 90%; 69%; 1
Duluth, MN; 36; 26; 35; 23; Berawan dan dingin; WNW; 6; 64%; 29%; 1
El Paso, TX; 85; 60; 87; 57; Cerah sebagian, hangat; WSW; 11; 26%; 11%; 5
Fairbanks, AK; 27; 17; 32; 24; Berawan; SEBUAH; 5; 70%; 32%; 1
Fargo, ND; 28; 20; 28; 13; Berawan dan dingin; WNW; 8; 65%; 10%; 1
Grand Junction, CO; 71; 45; 51; 15; sedikit hujan, berangin; SEBUAH; 18; 59%; 90%; 1
Grand Rapids, MI; 45; 33; 49; 37; Berawan; NE; 6; 62%; 64%; 1
Hartford, CT; 67; 39; 55; 45; Lebih dingin; E; 6; 52%; 66%; 3
Helena, MT; 18; 1; 15; -3; Cerah berawan SW; 3; 63%; 0%; 3
Honolulu, HI; 87; 75; 87; 75; mandi di sore hari; WNW; 5; 66%; 66%; 5
Houston, TX; 69; 60; 79; 72; Cerah sebagian, lebih hangat; MENGATAKAN; 6; 82%; 27%; 3
Indianapolis, IN; 52; 42; 51; 45; Berawan ENE; 7; 70%; 33%; 1
Jackson, MS; 59; 53; 69; 55; Umumnya cerah; NNE; 3; 73%; 7%; 3
Jacksonville, FL; 84; 70; 85; 71; Badai petir; ENE; 6; 77%; 41%; 4
Juneau, AK; 37; 29; 39; 37; Sedikit campuran musim dingin; E; 11; 82%; 98%; 0
Kansas City, MO; 42; 38; 43; 32; Berawan dan dingin; SEBUAH; 8; 76%; 67%; 1
Knoxville, TN; 71; 59; 75; 61; Lebih hangat dengan sedikit sinar matahari; E; 4; 75%; 44%; 2
Las Vegas, NV; 83; 57; 80; 40; Sangat berangin; SEBUAH; 25; 26%; 25%; 4
Lexington, KY; 51; 47; 56; 50; Berawan E; 7; 84%; 68%; 1
Little Rock, AR; 52; 47; 61; 51; Cerah sebagian; ENE; 5; 81%; 29%; 2
Long Beach, CA; 71; 63; 70; 56; Berawan sebagian besar, berkabut; WNW; 7; 64%; 70%; 1
Los Angeles, CA; 71; 60; 69; 55; Berawan, kabut; SW; 6; 68%; 70%; 2
Louisville, KY; 57; 47; 57; 48; Berawan NE; 6; 71%; 44%; 1
Madison, WI; 41; 31; 38; 31; Berawan dan dingin; SEBUAH; 7; 71%; 78%; 1
Memphis, TN; 52; 50; 62; 52; Awan dan matahari; NNE; 4; 76%; 18%; 2
Miami, FL; 84; 78; 82; 78; Hujan, badai petir; ESE; 9; 84%; 90%; 2
Milwaukee, WI; 45; 34; 43; 34; Berawan dan dingin; NNW; 10; 69%; 66%; 1
Minneapolis-St. Paul, MN; 32; 24; 33; 20; sedikit salju; WNW; 7; 77%; 71%; 1
Seluler, AL; 80; 63; 77; 64; Umumnya cerah; SEBUAH; 6; 73%; 26%; 4
Montgomery, AL; 73; 64; 72; 62; Cerah sebagian, lembab; NE; 4; 88%; 28%; 3
Mt. Washington, NH; 46; 19; 25; 20; Berangin; ESE; 30; 48%; 8%; 3
Nashville, TN; 54; 52; 65; 53; Awan dan matahari; NW; 4; 82%; 55%; 2
New Orleans, LA; 78; 64; 76; 66; Cerah sebagian, lembab; NE; 7; 68%; 4%; 5
New York, NY; 69; 44; 52; 50; Koeler; NE; 7; 55%; 67%; 2
Newark, NJ; 69; 42; 52; 48; Lebih dingin dengan sinar matahari; NE; 6; 59%; 66%; 2
Norfolk, VA; 83; 62; 64; 61; lebih dingin dengan hujan; NNE; 9; 77%; 85%; 1
Oklahoma City, OK; 56; 41; 55; 37; Berawan; SEBUAH; 10; 89%; 91%; 2
Olympia, WA; 51; 29; 49; 26; Cerah dan dingin; NNE; 7; 46%; 4%; 2
Omaha, NE; 40; 31; 34; 21; sedikit salju; SEBUAH; 13; 82%; 88%; 1
Orlando, FL; 88; 73; 87; 74; Badai petir; E; 5; 76%; 54%; 5
Philadelphia, PA; 73; 45; 51; 48; Hujan dan gerimis; NE; 6; 68%; 83%; 1
Phoenix, AZ; 88; 68; 86; 59; Cerah berawan SW; 20; 31%; 4%; 3
Pittsburgh, PA; 53; 39; 50; 46; Berawan ESE; 6; 67%; 73%; 1
Portland, ME; 62; 37; 51; 40; Cerah sebagian, sejuk; NE; 7; 50%; 25%; 3
Portland, OR; 51; 34; 48; 29; Banyak sinar matahari; ENE; 13; 46%; 3%; 3
Providence, RI; 68; 39; 54; 44; Koeler; NE; 7; 60%; 63%; 3
Raleigh, NC, 82; 63; 65; 54; Hujan, terkadang deras; NNE; 6; 81%; 87%; 1
Reno, NV; 71; 36; 46; 20; Dingin dengan sinar matahari; ESE; 8; 42%; 0%; 4
Richmond, VA; 80; 52; 54; 49; hujan sesekali; NNW; 7; 85%; 77%; 1
Roswell, NM; 73; 55; 86; 35; Cerah sebagian, lebih hangat; S; 11; 22%; 57%; 4
Sacramento, CA; 74; 50; 72; 46; Umumnya cerah; NNW; 11; 57%; 4%; 4
Salt Lake City, UT; 62; 36; 39; 19; Berangin; NNE; 24; 50%; 57%; 3
San Antonio, TX; 72; 58; 83; 73; Cerah sebagian, lebih hangat; MENGATAKAN; 8; 74%; 27%; 5
San Diego, CA; 74; 66; 70; 61; mandi; W; 7; 64%; 76%; 1
San Francisco, CA; 65; 54; 67; 54; Cerah sebagian; NNE; 6; 61%; 8%; 3
Savannah, GA; 83; 70; 82; 68; Badai petir; NE; 5; 84%; 56%; 2
Seattle-Tacoma, WA; 50; 34; 49; 34; Cerah berawan NE; 9; 47%; 4%; 2
Sioux Falls, SD; 31; 22; 28; 13; Dingin dengan salju; NNW; 11; 87%; 66%; 1
Spokane, WA; 33; 15; 33; 15; Dingin dengan sinar matahari; SEBUAH; 6; 50%; 1%; 3
Springfield, IL; 50; 38; 51; 38; Berawan; EMPAT; 9; 64%; 35%; 1
St. Louis, MO; 51; 44; 52; 43; Berawan; NNE; 6; 70%; 35%; 1
Tampa, FL; 88; 73; 89; 73; hujan dan badai; E; 5; 79%; 63%; 5
Toledo, OH; 48; 34; 50; 41; Berawan NNE; 5; 72%; 17%; 2
Tucson, AZ; 90; 63; 85; 59; Berawan S; 8; 28%; 67%; 3
Tulsa, oke; 51; 43; 57; 41; Berawan SEBUAH; 7; 81%; 82%; 1
Pantai Vero, FL; 86; 75; 84; 74; Nak, badai, ESE; 7; 81%; 78%; 4
Washington DC; 76; 49; 51; 47; Hujan dan gerimis; NNE; 6; 78%; 81%; 1
Wichita, KS; 44; 37; 43; 29; Berawan dan dingin; SEBUAH; 10; 77%; 68%; 1
Wilmington, DE; 73; 46; 50; 48; Hujan dan gerimis; NE; 7; 73%; 83%; 1
_____
Hak Cipta 2020 AccuWeather
“Pembaca. Pemikir. Pecandu alkohol. Guru twitter yang sangat menawan. Teman binatang di mana-mana.”